亚洲国产群奷免费|国产在线第一页蜜乳|亚洲精品无码影视|羞羞网站男女午夜|国产AV九区十区|亚洲免费精品三级|日韩成人剧场|好日爽在线视频观看|伊人高清无码在线|新91av在线观看视频

SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Oct. Oct.,2024 Y/Y(%) 2025(YTD) 2024(YTD) Y/Y(%)
SAIC-VW 93,669 113,500 -17.47% 846,080 885,591 -4.46%
SAIC-GM 53,182 36,263 46.66% 433,877 314,748 37.85%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 93,367 74,660 25.06% 689,365 555,971 23.99%
SAIC GM Wuling 167,956 140,500 19.54% 1,325,611 980,509 35.20%
SAICMAXUS 19,907 13,463 47.86% 180,435 154,708 16.63%
IM Automotive Technology Co., Ltd. 13,132 10,001 31.31% 55,756 47,493 17.40%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 2,644 1,916 38.00% 22,849 22,125 3.27%
SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 1,711 2,282 -25.02% 15,599 18,252 -14.54%
JSW MG Motor India Private Limited 6,328 7,045 -10.18% 57,774 45,904 25.86%
Others 2,082 2,263 -8.00% 19,902 25,925 -23.23%
Total 453,978 401,893 12.96% 3,647,248 3,051,226 19.53%
Including: New energy vehicles 206,692 157,088 31.58% 1,289,519 905,115 42.47%
Exported vehicles and those made by overseas bases 97,143 104,133 -6.71% 862,186 843,340 2.23%
?