亚洲国产群奷免费|国产在线第一页蜜乳|亚洲精品无码影视|羞羞网站男女午夜|国产AV九区十区|亚洲免费精品三级|日韩成人剧场|好日爽在线视频观看|伊人高清无码在线|新91av在线观看视频

SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Aug. Aug.,2024 Y/Y(%) 2025(YTD) 2024(YTD) Y/Y(%)
SAIC-VW 86,593 85,000 1.87% 658,322 678,091 -2.92%
SAIC-GM 43,897 15,855 176.87% 331,216 256,434 29.16%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 74,646 41,827 78.46% 502,295 426,945 17.65%
SAIC GM Wuling 125,228 84,000 49.08% 999,345 730,009 36.89%
SAICMAXUS 15,275 15,307 -0.21% 139,712 125,919 10.95%
IM Automotive Technology Co., Ltd. 6,569 4,597 42.90% 31,536 31,229 0.98%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 1,430 2,159 -33.77% 18,481 18,336 0.79%
SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 1,720 2,074 -17.07% 12,406 13,815 -10.20%
JSW MG Motor India Private Limited 6,456 4,323 49.34% 44,766 33,838 32.30%
Others 1,557 2,493 -37.55% 15,414 21,457 -28.16%
Total 363,371 257,635 41.04% 2,753,493 2,336,073 17.87%
Including: New energy vehicles 129,771 86,578 49.89% 893,328 618,711 44.39%
Exported vehicles and those made by overseas bases 88,289 79,911 10.48% 664,414 649,545 2.29%
?