? 西西一级A婬片AA片AAA,蜜臀经典一区二区

亚洲国产群奷免费|国产在线第一页蜜乳|亚洲精品无码影视|羞羞网站男女午夜|国产AV九区十区|亚洲免费精品三级|日韩成人剧场|好日爽在线视频观看|伊人高清无码在线|新91av在线观看视频

上汽集團

財務(wù)數(shù)據(jù)

2025年1-6月 2024年全年 2023年全年 2022年全年
營業(yè)總收入(億元) 2995.88 6275.90 7447.05 7440.63
歸屬于上市公司股東的凈利潤(億元) 60.18 16.66 141.06 161.18
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(億元) 210.37 692.68 423.34 95.05
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(億元) 2952.95 2878.40 2863.19 2792.34
基本每股收益(元) 0.53 0.15 1.23 1.40
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 2.06 0.58 4.98 5.84
?